اسعار شقق البيع في اسطنبول

اسعار شقق البيع في اسطنبول
اسعار شقق البيع في اسطنبول 2020
شقة للبيع في اسطنبول
شقة للبيع في اسطنبول موقع وسعر وميزات الشقة وعدد الغرف و M2.
شقق اسطنبول للبيع وشقق اسطنبول للبيع بالمميزات التي تريدها.
اسعار شقق للبيع في اسطنبول 2020
هذه اهم المشاريع في اسطنبول واسعارها 2020

شقة للبيع | نطاق السعر | عدد الشقق | المساحة المسطحة m2 | مساحة الأرض | تاريخ التسليم | حالة المبيعات |
---|---|---|---|---|---|---|
منازل كيبتاس سيليفري المرحلة الرابعة | 227.900 – 305.250 ليرة تركية | 1396 | 86 – 111 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2022 | يستمر |
Fuzul مشروع حياة جديدة | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
سكن إمبيريوم نمبر 1 | مشروع جديد | 77 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | يناير 2021 | يستمر |
شقق إميرجان من سيبا | مشروع جديد | 53 | 50 – 257 م 2 | 1957 م 2 م 2 | سبتمبر 2020 | يستمر |
مافيرا كومفورت | تبدأ الأسعار من 590.000 ليرة تركية | 705 | 0 – 0 م 2 | 65000 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مافيرا هومز | تبدأ الأسعار من 620.000 ليرة تركية | 180 | 91 – 160 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
Genyap Oxygen Plus | مشروع جديد | 414 | 0 – 0 م 2 | 4800 م 2 م 2 | يناير 2022 | يستمر |
علياء تراس | تبدأ الأسعار من 397.000 TL | 129 | 53 – 130 م 2 | 1000 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
مدينة Plusera | تبدأ الأسعار من 586.250 ليرة تركية | 397 | 67 – 296 م 2 | 14820 م 2 م 2 | ديسمبر 2022 | يستمر |
صالة بارك مافيرا 4 | تبدأ الأسعار من 2.100.000 ليرة تركية | 133 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2022 | يستمر |
صبا حياة | تبدأ الأسعار من 890.000 ليرة تركية | 176 | 125 – 125 م 2 | 4000 م 2 م 2 | ديسمبر 2021 | يستمر |
زيتون منت ليفنت | عند الطلب المسبق | 242 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مفهوم MiaPort | 270.000 – 850.000 ليرة تركية | 95 | 73 – 139 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
ارينا نونس | مشروع جديد | 242 | 70 – 363 م 2 | 8532 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
منازل سينكلكوي إرجوفان | 516.662 – 1.029.973 ليرة تركية | 39 | 82 – 163 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
3. منازل اسطنبول حاصبجة | 841،000 – 1،441،000 TL | 541 | 105 – 222 م 2 | 40000 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
سليت بارك صني بارك | مشروع جديد | 464 | 0 – 0 م 2 | 19563 م 2 م 2 | ديسمبر 2023 | يستمر |
تلة ياقوت | تبدأ الأسعار من 340.000 ليرة تركية | 336 | 56 – 315 م 2 | 13011 م 2 م 2 | ديسمبر 2021 | يستمر |
لديه دلتا | مشروع جديد | 120 | 0 – 0 م 2 | 12624 م 2 م 2 | مارس 2022 | يستمر |
بلاتين بلانيت | 455،000 – 1،000،000 TL | 296 | 67 – 199 م 2 | 11250 م 2 م 2 | مارس 2020 | يستمر |
سلطان 5299 | 389000 – 480.000 ليرة تركية | مائة | 45 – 155 م 2 | 0 م 2 | يوليو 2019 | يستمر |
منازل أليباسا | 380.000 – 630.000 ليرة تركية | 90 | 125 – 168 م 2 | 0 م 2 | أغسطس 2019 | يستمر |
منازل Antwell Good Living | تبدأ الأسعار من 740.000 ليرة تركية | 157 | 56 – 124 م 2 | 19000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Zenar Nearport | 490.000 – 890.000 ليرة تركية | 60 | 64 – 155 م 2 | 5461 م 2 م 2 | مارس 2020 | يستمر |
سكن أولكاي بوينت | تبدأ الأسعار من 300.000 ليرة تركية | 269 | 64 – 234 م 2 | 7000 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
الطقس Kent Taşoluk | 450.000 – 500.000 ليرة تركية | 144 | 53 – 125 م 2 | 0 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
بلوك 17 | تبدأ الأسعار من 630.000 ليرة تركية | 38 | 64 – 242 م 2 | 0 م 2 | فبراير 2020 | يستمر |
تركام E5 فتح بازار | تبدأ الأسعار من 770.000 ليرة تركية | 310 | 38 – 1153 م 2 | 20776 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
العنوان توزلا | تبدأ الأسعار من 450.000 ليرة تركية | 120 | 70 – 158 م 2 | 6052 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
تلة أسون | تبدأ الأسعار من 297.000 ليرة تركية | 94 | 123 – 164 م 2 | 0 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
منازل رينوفا | تبدأ الأسعار من 592.000 TL | 140 | 105 – 260 م 2 | 4869 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
DNZ Residence | تبدأ الأسعار من 277،500 TL | 154 | 67 – 132 م 2 | 0 م 2 | مايو 2019 | يستمر |
علياء أونيست 1 | تبدأ الأسعار من 384.000 ليرة تركية | 106 | 56 – 311 م 2 | 0 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
توزلا فيستا | 350.000 – 495.000 ليرة تركية | 92 | 113 – 137 م 2 | 3170 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
فلوريس توبكابي | 675،000 – 1،700،000 TL | 156 | 59 – 148 م 2 | 5000 م 2 م 2 | أغسطس 2020 | يستمر |
النخيل | تبدأ الأسعار من 809.000 ليرة تركية | 330 | 103 – 224 م 2 | 26893 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
DAP Nisantasi | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 25000 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
DAP Çekmeköy | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 155056 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
أبراج يسيلسي | 530،000 – 1،188،000 ليرة تركية | 69 | 133 – 220 م 2 | 900 م 2 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
بيوت زمزم | تبدأ الأسعار من 390.000 ليرة تركية | 176 | 65 – 83 م 2 | 6000 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
وايت ريزيدنس بيزي | تبدأ الأسعار من 408.000 ليرة تركية | 74 | 50 – 202 م 2 | 10250 م 2 م 2 | يناير 2020 | يستمر |
كوراي بيانكو | تبدأ الأسعار من 721.000 ليرة تركية | 167 | 57 – 159 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
تحفة Erenköy | 645،000 – 1،296،000 TL | 38 | 71 – 144 م 2 | 2500 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
روزا مالتيب | 370.000 – 1.400.000 ليرة تركية | 148 | 87 – 280 م 2 | 4800 م 2 م 2 | مارس 2019 | يستمر |
منازل بيغونيا بارك | 425،000 – 650،000 TL | 69 | 107 – 110 م 2 | 0 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
مدينة الألوان سلطان بيلي | 230.000 – 340.000 ليرة تركية | 129 | 89 – 127 م 2 | 3993 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Çetaş Plaza | مشروع جديد | 10 | 600 – 600 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
شقة GN Rayman | مشروع جديد | 23 | 115 – 115 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
برج البورصة | عند الطلب المسبق | 0 | 80 – ألف م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
منازل باشاكوي كونسبت | مشروع جديد | 620 | 0 – 0 م 2 | 74351 م 2 م 2 | يناير 2021 | يستمر |
مبنى المثالية فاتح | تبدأ الأسعار من 580.000 ليرة تركية | 32 | 105 – 280 م 2 | 1300 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Saklı Bahçe Mansions Büyükçekmece | 450.000 – 1.100.000 ليرة تركية | 20 | 160 – 275 م 2 | 1495 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
يطير الكناري | 220.000 – 275.000 ليرة تركية | 178 | 56 – 60 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
منازل حدائق الجاردنز | مشروع جديد | 0 | مائة – 127 م 2 | 0 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
العلامة التجارية اسطنبول بارك | 500.328 – 1.960.290 ليرة تركية | 424 | 0 – 0 م 2 | 8705 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
إنسايا ميرتر القصور | تبدأ الأسعار من 1.150.000 ليرة تركية | 39 | 130 – 230 م 2 | 2332 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Payidar Taşdelen | تبدأ الأسعار من 338.000 ليرة تركية | 144 | 55 – 170 م 2 | 6000 م 2 م 2 | أغسطس 2019 | يستمر |
Denizkoru Sariyer | مشروع جديد | 682 | 94 – 378 م 2 | 112650 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
قصر دميرتاش | تبدأ الأسعار من 160.000 ليرة تركية | 164 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مشروع ZRS Yapı Beykoz | مشروع جديد | 553 | 210 – 340 م 2 | 2359157 م 2 م 2 | ديسمبر 2023 | يستمر |
تايم لايف اسطنبول | تبدأ الأسعار من 385.000 ليرة تركية | 107 | 70 – 90 م 2 | 2367 م 2 م 2 | يناير 2021 | يستمر |
suahsuvaroğlu أجواء | 328،000 – 1،303،000 ليرة تركية | 253 | 68 – 300 م 2 | 18000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
سكن البحوث | تبدأ الأسعار من 399.000 ليرة تركية | 51 | 67 – 150 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
هان دراغوس | مشروع جديد | 156 | 69 – 229 م 2 | 5400 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
جولدلايف توزلا | 595،000 – 1،500،000 TL | 159 | 120 – 450 م 2 | 8000 م 2 م 2 | يناير 2019 | يستمر |
نيفاهار أوسكودار | تبدأ الأسعار من 1.200.000 ليرة تركية | 169 | 105 – 665 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2020 | يستمر |
أجنحة فيرا بيكوز | تبدأ الأسعار من 1.900.000 ليرة تركية | 26 | 140 – 337 م 2 | 0 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
ميدان الحياة | 600000 – 700000 ليرة تركية | 86 | 120 – 135 م 2 | 0 م 2 | مايو 2019 | يستمر |
الإقامة نزل Deluxia | تبدأ الأسعار من 340.000 ليرة تركية | 178 | 35 – 171 م 2 | 0 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
برباح | 437000 – 2581000 ليرة تركية | 159 | 78 – 382 م 2 | 22000 م 2 م 2 | سبتمبر 2020 | يستمر |
أبراج فاديلاند | 420،000 – 1،350،000 ليرة تركية | 162 | 77 – 253 م 2 | 7800 م 2 م 2 | يونيو 2020 | يستمر |
توال جوارنا | مشروع جديد | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
ساحة EON | تبدأ الأسعار من 600.000 ليرة تركية | 220 | 65 – 110 م 2 | 10000 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
الحياة الماس | تبدأ الأسعار من 590.000 ليرة تركية | 144 | 0 – 0 م 2 | 6000 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
مترو DKD | مشروع جديد | 81 | مائة – 137 م 2 | 0 م 2 م 2 | أغسطس 2020 | يستمر |
حدائق بلدي الحجم | تبدأ الأسعار من 1.900.000 ليرة تركية | 33 | 80 – 180 م 2 | 0 م 2 م 2 | مارس 2019 | يستمر |
شارع المثالي | 286،000 – 1،662،000 ليرة تركية | 45 | 64 – 323 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
تراس تيما | 590.000 – 1.100.000 ليرة تركية | 120 | 73 – 149 م 2 | 0 م 2 م 2 | سبتمبر 2019 | يستمر |
سولو ليفينت | تبدأ الأسعار من 345.000 ليرة تركية | 111 | 62 – 115 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
Apec Uskumruköy | عند الطلب المسبق | 140 | 138 – 280 م 2 | 40000 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
فورف مودرن ايوب | 560.000 – 2.500.000 ليرة تركية | 279 | 55 – 295 م 2 | 5062 م 2 م 2 | يوليو 2021 | يستمر |
بانوراما ملونة | 230.000 – 430.000 ليرة تركية | 42 | 65 – 115 م 2 | 12000 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
السكينة Güneşli | مشروع جديد | 156 | 64 – 148 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
وادي الأحلام ريفا | 1.536.000 – 7.054.000 ليرة تركية | 509 | 152 – 440 م 2 | 869362 م 2 م 2 | أكتوبر 2021 | يستمر |
مدينة حقيقية | 530.000 – 900.000 ليرة تركية | 196 | 73 – 174 م 2 | 4000 م 2 م 2 | فبراير 2019 | يستمر |
قصور سيكمكوي ساكلي فادي | 295،000 – 604،000 ليرة تركية | 86 | 65 – 124 م 2 | 3250 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
ميناء أكاسيا | مشروع جديد | 303 | 0 – 0 م 2 | 17015 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
كيبتاس كارتال | مشروع جديد | 530 | 0 – 0 م 2 | 20473 م 2 م 2 | ديسمبر 2021 | يستمر |
ساحة مثلى | تبدأ الأسعار من 259.000 ليرة تركية | 114 | 40 – مائة م 2 | 6500 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
Nef Ortayaka | تبدأ الأسعار من 299.000 ليرة تركية | 520 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
هيبة 24 | مشروع جديد | مائة | 61 – 215 م 2 | 4184 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
مافيرا فيلا | 3.500.000 – 3.500.000 ليرة تركية | 20 | 730 – 730 م 2 | 9000 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
360 Office | عند الطلب المسبق | 306 | 40 – مائة م 2 | 8000 م 2 م 2 | يونيو 2020 | يستمر |
ال 34 Halkalı | مشروع جديد | 140 | 87 – 192 م 2 | 17500 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
كوليت أفجيلار | تبدأ الأسعار من 479.000 ليرة تركية | 396 | 53 – 189 م 2 | 9583 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
منازل الحياة ليونيا | تبدأ الأسعار من 260.000 ليرة تركية | 87 | 90 – 170 م 2 | 1600 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
منازل مايا كيمير | 1.200.000 – 5.500.000 ليرة تركية | 210 | 85 – 330 م 2 | 40000 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
توال بلاس | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
أندا بارك سلطانبيلي | مشروع جديد | 140 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |

اسعار شقق البيع في اسطنبول
تختلف وهناك عوامل
ناحية المنطقة والموقع
ناحية المساحة
ناحية المواصلات
من ناحية الخدمات
هذه عوامل مهمة عن اسعار شقق البيع في اسطنبول
لذلك قبل البدء بالشراء لابد من الاطلاع على التفاصيل من قبل مسشتارينا لعقاريين
للاستفسار اكثر عن اسعار شقق البيع في اسطنبول
واتس اب او الاتصال
00905399318666