شقق للبيع في اسطنبول الجانب الاوروبي

شقق للبيع في اسطنبول الجانب الاوروبي
شقق اسطنبول الأوروبية للبيع

شقة للبيع | نطاق السعر | عدد الشقق | المساحة المسطحة m2 | مساحة الأرض | تاريخ التسليم | حالة المبيعات |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuzul مشروع حياة جديدة | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
سكن إمبيريوم نمبر 1 | مشروع جديد | 77 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | يناير 2021 | يستمر |
شقق إميرجان من سيبا | مشروع جديد | 53 | 50 – 257 م 2 | 1957 م 2 م 2 | سبتمبر 2020 | يستمر |
مافيرا كومفورت | تبدأ الأسعار من 590.000 ليرة تركية | 705 | 0 – 0 م 2 | 65000 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مافيرا هومز | تبدأ الأسعار من 620.000 ليرة تركية | 180 | 91 – 160 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
Genyap Oxygen Plus | مشروع جديد | 414 | 0 – 0 م 2 | 4800 م 2 م 2 | يناير 2022 | يستمر |
علياء تراس | تبدأ الأسعار من 397.000 TL | 129 | 53 – 130 م 2 | 1000 م 2 ، م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
صالة بارك مافيرا 4 | تبدأ الأسعار من 2.100.000 ليرة تركية | 133 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2022 | يستمر |
زيتون منت ليفنت | عند الطلب المسبق | 242 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مفهوم MiaPort | 270.000 – 850.000 ليرة تركية | 95 | 73 – 139 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
ارينا نونس | مشروع جديد | 242 | 70 – 363 م 2 | 8532 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
3. منازل اسطنبول حاصبجة | 841،000 – 1،441،000 TL | 541 | 105 – 222 م 2 | 40000 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
سليت بارك صني بارك
شقق للبيع في اسطنبول الجانب الاوروبي |
مشروع جديد | 464 | 0 – 0 م 2 | 19563 م 2 م 2 | ديسمبر 2023 | يستمر |
لديه دلتا | مشروع جديد | 120 | 0 – 0 م 2 | 12624 م 2 م 2 | مارس 2022 | يستمر |
سلطان 5299 | 389000 – 480.000 ليرة تركية | مائة | 45 – 155 م 2 | 0 م 2 | يوليو 2019 | يستمر |
منازل أليباسا | 380000-630000 لكل | 90 | 125 – 168 م 2 | 0 م 2 | أغسطس 2019 | يستمر |
Zenar Nearport | 490.000 – 890.000 ليرة تركية | 60 | 64 – 155 م 2 | 5461 م 2 م 2 | مارس 2020 | يستمر |
سكن أولكاي بوينت | تبدأ الأسعار من 300.000 ليرة تركية | 269 | 64 – 234 م 2 | 7000 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
الطقس Kent Taşoluk | 450.000 – 500.000 ليرة تركية | 144 | 53 – 125 م 2 | 0 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
بلوك 17 | تبدأ الأسعار من 630.000 ليرة تركية | 38 | 64 – 242 م 2 | 0 م 2 | فبراير 2020 | يستمر |
تركام E5 فتح بازار | تبدأ الأسعار من 770.000 ليرة تركية | 310 | 38 – 1153 م 2 | 20776 م 2 م 2 | أكتوبر 2020 | يستمر |
علياء أونيست 1 | تبدأ الأسعار من 384.000 ليرة تركية | 106 | 56 – 311 م 2 | 0 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
فلوريس توبكابي | 675،000 – 1،700،000 TL | 156 | 59 – 148 م 2 | 5000 م 2 م 2 | أغسطس 2020 | يستمر |
النخيل | تبدأ الأسعار من 809.000 ليرة تركية | 330 | 103 – 224 م 2 | 26893 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
DAP Nisantasi | عند الطلب المسبق | 0 | 0 – 0 م 2 | 25000 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
أبراج يسيلسي | 530،000 – 1،188،000 ليرة تركية | 69 | 133 – 220 م 2 | 900 م 2 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
وايت ريزيدنس بيزي | تبدأ الأسعار من 408.000 ليرة تركية | 74 | 50 – 202 م 2 | 10250 م 2 م 2 | يناير 2020 | يستمر |
كوراي بيانكو | تبدأ الأسعار من 721.000 ليرة تركية | 167 | 57 – 159 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
منازل بيغونيا بارك | 425،000 – 650،000 TL | 69 | 107 – 110 م 2 | 0 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Çetaş Plaza | مشروع جديد | 10 | 600 – 600 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
برج البورصة | عند الطلب المسبق | 0 | 80 – ألف م 2 | 0 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
مبنى المثالية فاتح | تبدأ الأسعار من 580.000 ليرة تركية | 32 | 105 – 280 م 2 | 1300 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Saklı Bahçe Mansions Büyükçekmece | 450.000 – 1.100.000 ليرة تركية | 20 | 160 – 275 م 2 | 1495 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
يطير الكناري | 220.000 – 275.000 ليرة تركية | 178 | 56 – 60 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
العلامة التجارية اسطنبول بارك
|
500.328 – 1.960.290 ليرة تركية | 424 | 0 – 0 م 2 | 8705 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
إنسايا ميرتر القصور | تبدأ الأسعار من 1.150.000 ليرة تركية | 39 | 130 – 230 م 2 | 2332 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Denizkoru Sariyer | مشروع جديد | 682 | 94 – 378 م 2 | 112650 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
سكن البحوث | تبدأ الأسعار من 399.000 ليرة تركية | 51 | 67 – 150 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
ميدان الحياة | 600000 – 700000 ليرة تركية | 86 | 120 – 135 م 2 | 0 م 2 | مايو 2019 | يستمر |
الإقامة نزل Deluxia | تبدأ الأسعار من 340.000 ليرة تركية | 178 | 35 – 171 م 2 | 0 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
أبراج فاديلاند | 420،000 – 1،350،000 ليرة تركية | 162 | 77 – 253 م 2 | 7800 م 2 م 2 | يونيو 2020 | يستمر |
توال جوارنا | مشروع جديد | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | غير مؤكد | يستمر |
حدائق بلدي الحجم | تبدأ الأسعار من 1.900.000 ليرة تركية | 33 | 80 – 180 م 2 | 0 م 2 م 2 | مارس 2019 | يستمر |
تراس تيما | 590.000 – 1.100.000 ليرة تركية | 120 | 73 – 149 م 2 | 0 م 2 م 2 | سبتمبر 2019 | يستمر |
سولو ليفينت | تبدأ الأسعار من 345.000 ليرة تركية | 111 | 62 – 115 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
Apec Uskumruköy
|
عند الطلب المسبق | 140 | 138 – 280 م 2 | 40000 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
فورف مودرن ايوب | 560.000 – 2.500.000 ليرة تركية | 279 | 55 – 295 م 2 | 5062 م 2 م 2 | يوليو 2021 | يستمر |
السكينة Güneşli | مشروع جديد | 156 | 64 – 148 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
مدينة حقيقية | 530.000 – 900.000 ليرة تركية | 196 | 73 – 174 م 2 | 4000 م 2 م 2 | فبراير 2019 | يستمر |
Nef Ortayaka | تبدأ الأسعار من 299.000 ليرة تركية | 520 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | يوليو 2020 | يستمر |
هيبة 24 | مشروع جديد | مائة | 61 – 215 م 2 | 4184 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
مافيرا فيلا | 3.500.000 – 3.500.000 ليرة تركية | 20 | 730 – 730 م 2 | 9000 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
ال 34 Halkalı | 430.000 – 930.000 ليرة تركية | 140 | 87 – 192 م 2 | 17500 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
كوليت أفجيلار | تبدأ الأسعار من 479.000 ليرة تركية | 396 | 53 – 189 م 2 | 9583 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
منازل الحياة ليونيا | تبدأ الأسعار من 260.000 ليرة تركية | 87 | 90 – 170 م 2 | 1600 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
منازل مايا كيمير | 1.200.000 – 5.500.000 ليرة تركية | 210 | 85 – 330 م 2 | 40000 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
G Hub | مشروع جديد | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 م 2 | ديسمبر 2021 | يستمر |
Gülmahal Kağıthane | 305000 – 750.000 ليرة تركية | 114 | 43 – 118 م 2 | 827 م 2 م 2 | فبراير 2021 | يستمر |
ألجارت كاجيثان | 250.000 – 460.000 ليرة تركية | 50 | 55 – 125 م 2 | 600 م 2 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
الشارع شمال | تبدأ الأسعار من 8.000 TL | 50 | 50 – 1500 م 2 | 10984 م 2 م 2 | سبتمبر 2019 | يستمر |
Emlak Konut Bizim Mahalle 2. المرحلة |
مشروع جديد | 1700 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | مايو 2020 | يستمر |
Pehlivanoğlu Silivri | مشروع جديد | 268 | 0 – 0 م 2 | 18693 م 2 م 2 | مايو 2020 | يستمر |
وادي إيكون | تبدأ الأسعار من 9.000 TL | 60 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | مايو 2020 | يستمر |
المدينة الحديثة Bahçelievler | مشروع جديد | 105 | 104 – 231 م 2 | 5000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | أنجز |
منازل أنيل بارك | تبدأ الأسعار من 350.000 ليرة تركية | 116 | 53 – 87 م 2 | 10000 م 2 م 2 | سبتمبر 2019 | يستمر |
الحياة Selekta | تبدأ الأسعار من 485.000 ليرة تركية | 118 | 85 – 177 م 2 | 3000 م 2 م 2 | مارس 2019 | يستمر |
القصور الحقيقية Yedikule | 2.418.000 – 6.239.000 ليرة تركية | 120 | 186 – 367 م 2 | 18513 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
جيناب أكسجين | 1.432.000 – 1.432.000 ليرة تركية | 150 | 81 – 205 م 2 | 2000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
منازل صن بارك | مشروع جديد | 96 | 96 – 184 م 2 | 7000 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
التركيز على Eyüp | 398،000 – 833،000 TL | 170 | 59 – 135 م 2 | 27000 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
شرفة خضرة | 830.000 – 1.446.000 ليرة تركية | 48 | 88 – 117 م 2 | 0 م 2 | سبتمبر 2018 | يستمر |
Nidapark Ayyıldız | تبدأ الأسعار من 932.000 ليرة تركية | 95 | 64 – 255 م 2 | 0 م 2 | يونيو 2020 | يستمر |
حديقة إيكون | مشروع جديد | 0 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
أوتو كاجيثان | 580.000 – 1.100.000 ليرة تركية | 228 | 55 – 102 م 2 | 4400 م 2 م 2 | يونيو 2021 | يستمر |
أريوم ريزيدنس | 557،000 – 2،000،000 TL | 112 | 50 – 150 م 2 | 10000 م 2 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
منازل كيبتاش سيليفري المرحلة الثالثة
|
تبدأ الأسعار من 195.000 ليرة تركية | 1508 | 92 – 112 م 2 | 173606 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
TEM 34 İkitelli | مشروع جديد | 275 | مائة – 25000 م 2 | 116000 م 2 م 2 | مارس 2020 | يستمر |
معانا 30 Etiler | تبدأ الأسعار من 1.660.000 ليرة تركية | 0 | 82 – 315 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
معانا 47 Etiler | 2.400.000 – 3.770.000 ليرة تركية | 38 | 90 – 300 م 2 | 0 م 2 | مايو 2019 | يستمر |
الرسم الحديث | تبدأ الأسعار من 284.655 ليرة تركية | 335 | 52 – 92 م 2 | 3104 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
Ert Plus Topkapi | 580.000 – 1.000.000 ليرة تركية | 33 | 61 – 175 م 2 | 3000 م 2 م 2 | مارس 2019 | يستمر |
بيوت Beyoğlu Güzeltepe | تبدأ الأسعار من 485.000 ليرة تركية | 104 | 70 – 70 م 2 | 3000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
Newist Bayrampasa | مشروع جديد | 243 | 0 – 0 م 2 | 15520 م 2 م 2 | فبراير 2023 | يستمر |
زير ليفنت | مشروع جديد | 495 | 0 – 0 م 2 | 5372 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
المريخ 19 | تبدأ الأسعار من 940.000 ليرة تركية | 148 | 85 – 229 م 2 | 11000 م 2 م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
ماكرو سيليفري | مشروع جديد | 616 | 0 – 0 م 2 | 98146 م 2 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
-ehr-i Bağcılar | 417.500 – 585.000 ليرة تركية | 1201 | 94 – 114 م 2 | 30000 م 2 م 2 | أغسطس 2020 | يستمر |
باي ريزيدنس | 220.000 – 700.000 ليرة تركية | 250 | 65 – 167 م 2 | 0 م 2 | نوفمبر 2018 | يستمر |
نيو بولوكا 6 | 281،000 – 681،000 TL | 144 | 48 – 121 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2020 | يستمر |
سير اسطنبول | 2.202.000 – 11.800.000 ليرة تركية | 125 | 63 – 348 م 2 | 41000 م 2 م 2 | مارس 2021 | يستمر |
صني خاصتك الموقع | تبدأ الأسعار من 260.000 ليرة تركية | 650 | 0 – 0 م 2 | 0 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
ضياء بيلا ميماروبا | تبدأ الأسعار من 475.000 ليرة تركية | 131 | 126 – 149 م 2 | 7985 م 2 م 2 | ديسمبر 2019 | يستمر |
منازل مترو هاوس | تبدأ الأسعار من 340.000 ليرة تركية | 28 | 90 – 145 م 2 | 1000 م 2 ، م 2 | التسليم على الفور | يستمر |
منازل بيري ريس | 243000 – 243000 ليرة تركية | 364 | مائة – مائة م 2 | 14000 م 2 م 2 | مارس 2021 | يستمر |
منازل هيزرفين | 395،000 – 395،000 TL | 420 | 135 – 135 م 2 | 22500 م 2 م 2 | ديسمبر 2022 | يستمر |
وادي لوفت | 513.000 – 830.000 ليرة تركية | 106 | 40 – 170 م 2 | 3700 م 2 م 2 | يونيو 2019 | يستمر |
علياء جرانديز | 750،000 – 1،500،000 TL | مائة | 136 – 372 م 2 | 8500 م 2 م 2 | أكتوبر 2019 | يستمر |
TEM 34 Tahtakale | مشروع جديد | 0 | 60 – 10000 م 2 | 30000 م 2 م 2 | أبريل 2020 | يستمر |
Loca Şişli | 550،000 – 1،250،000 ليرة تركية | 25 |

هنا أرخص الشقق للبيع في الجانب الأوروبي من اسطنبول!
تبدأ أسعار الشقق 1 + 1 للبيع في الجانب الأوروبي من اسطنبول من 80-100 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه حسب المنطقة.
السبت 27 أغسطس 2016 16:48
سيتم بيع آخر 600 شقة في وادي إسطنبول Avrupa Konutları مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة!
يتكون مشروع فادي اسطنبول من مراحل التراس والبوليفارد والحديقة. تتكون مرحلة التراس ، التي تبلغ قيمتها 300 مليون ليرة ، من 1111 شقة في 8 أبنية
الثلاثاء 22 يناير 2013 11:05